Votre panier est vide.
-34%
Femme/Accessoires textile
Guêtres Zajo Gaiter Explorer Grey Black
58.90 € 38.90 €
En stock
Besoin d'aide ?
( ! ) Si vous ne recevez pas de réponse, vérifiez votre dossier « Spam » ou « Courrier Indésirable ».
Les Zajo Gaiter Explorer sont des guêtres d’expédition en tissu hydrofuge. Robustes et équipées d’un câble en acier solide et durable pour fixer à la chaussure.
Zajo Gaiter Explorer
Activité : Randonnée / Trekking / Bushcraft
Couleur : Grey / Black (Gris/Noir)
Genre : Unisexe
Caractéristiques techniques
Imperméables / Robustes / Pratiques
Câble en acier pour fixer à la chaussure
Construction pleine longueur
Guêtres offrant une meilleure protection contre les tiques
Tissu résistant à l’eau et à la déchirure
Bande élastique à la cheville
Ouverture zippée
Fermeture pleine longueur
Dimensions
Taille : Unique
Hauteur : 40 cm / Poids : 240g
Composition
Tissu : 100% Nylon 420D PU / Polyamide / Polyuréthane
Sous réserve de modifications par le fabricant. Photos non contractuelles.
Guide des Tailles
HOMME
Taille ZAJO | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Taille EUROPE | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 |
Taille USA | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille | 173-175 cm | 177-179 cm | 181-183 cm | 185-187 cm | 189-191 cm | 193-195 cm |
Tour de Poitrine | 91-95 cm | 96-100 cm | 101-105 cm | 106-110 cm | 111-115 cm | 116-122 cm |
Tour de Taille | 78-82 cm | 83-87 cm | 89-92 cm | 93-97 cm | 98-102 cm | 121-127 cm |
Tour de hanches | 96-100 cm | 101-105 cm | 106-110 cm | 111-115 cm | 116-120 cm | 117-150 cm |
Longueur de Manche | 80 cm | 82 cm | 84 cm | 86 cm | 88 cm | 90 cm |
Longueur Extérieure | 106 cm | 108 cm | 110 cm | 112 cm | 114 cm | 116 cm |
FEMME
Taille ZAJO | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Taille EUROPE | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 |
Taille USA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Taille | 162-164 cm | 166-168 cm | 170-172 cm | 174-176 cm | 178-180 cm | 182-184 cm |
Tour de Poitrine | 84-87 cm | 88-91 cm | 92-95 cm | 96-99 cm | 100-103 cm | 104-107 cm |
Tour de Taille | 66-69 cm | 70-73 cm | 74-77 cm | 78-81 cm | 82-85 cm | 86-89 cm |
Tour de hanches | 92-95 cm | 96-99 cm | 100-103 cm | 104-107 cm | 108-111 cm | 112-115 cm |
Longueur de Manche | 74 cm | 76 cm | 78 cm | 80 cm | 82 cm | 84 cm |
Longueur Extérieure | 102 cm | 104 cm | 106 cm | 108 cm | 110 cm | 112 cm |
CHAUSSETTES
Taille ZAJO | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Taille de Pieds | 23-25 cm | 26-28 cm | 29-30.5 cm | 31-33 cm |
Taille EUROPE | 35-38 | 39-42 | 43-46 | 47-50 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.