Votre panier est vide.
-29%
Homme/T-shirts & Polos
Trespass Uphill Mens Polo Top Deep Shiraz
35.00 € 24.90 €
Besoin d'aide ?
( ! ) Si vous ne recevez pas de réponse, vérifiez votre dossier « Spam » ou « Courrier Indésirable ».
Mettez à jour votre look avec l’élégant Trespass Uphill Mens Polo Top. Modèle classique du vestiaire homme, ce polo Uphill Mens Polo Top en petit piqué de coton allie confort et élégance. Intemporel, vous porterez cet essentiel en toutes occasions. Il offre une sensation de légèreté qui peut être facilement appliquée par temps chaud, mais également confortable lorsque les températures clémentes s’installent. Grâce à ses manches courtes, ce haut est facile à porter.
Trespass Uphill Mens Polo Top Deep Shiraz
Activité : Utilisation quotidienne
Coupe : Regular Fit
Genre : Homme
Couleur : Deep Shiraz (Bordeaux)
Caractéristiques techniques
Polo classique
Patte de boutonnage 3 boutons
Logo Trespass brodé sur la poitrine
Manches courtes
Petit piqué de coton
Confortable
Offre une grande liberté de mouvement
Composition
Tissu : 100% Coton
Poids : 220g
Conseils d’entretien
Lavage en machine à 30°C
Références
Marque : TRESPASS
Article : MATOPOK10003 GST DS
EAN : 5045274113983
Sous réserve de modifications par le fabricant. Photos non contractuelles.
Guide des Tailles
HOMME
Taille internationale | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Poitrine | 89-94 cm | 96.5-101.5 cm | 104-109 cm | 111.5-117 cm | 117-122 cm | 122-127 cm |
Tour de Taille (ajustable) | 76-81 cm | 84-89 cm | 91.5-96.5 cm | 99-104 cm | 104-109 cm | 109-114 cm |
Tour de Taille (rigide) | 81 cm | 86 cm | 91.5 cm | 96.5 cm | 101.5 cm | 106.5 cm |
Longueur de Manche | 80 cm | 82.5 cm | 84 cm | 86 cm | 87.5 cm | 89 cm |
Tour de cou | 37-38 cm | 39-40 cm | 42-43 cm | 44.5-45.5 cm | 45.5-47 cm | 47-48.5 cm |
MEN
Taille internationale | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 46-48 | 48-50 |
Waist (adjustable) | 30-32 | 33-35 | 36-38 | 39-41 | 41-43 | 43-45 |
Waist (rigid) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Sleeve/Shoulder | 31.5 | 32.5 | 33 | 34 | 34.5 | 35 |
Neck | 14.5-15 | 15.5-16 | 16.5-17 | 17.5-18 | 18-18.5 | 18.5-19 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.