Votre panier est vide.
-20%
Homme/T-shirts & Polos
Columbia Polo Sun Ridge Shark Homme
49.90 € 39.90 €
Besoin d'aide ?
( ! ) Si vous ne recevez pas de réponse, vérifiez votre dossier « Spam » ou « Courrier Indésirable ».
Columbia Polo Sun Ridge Homme – Ce polo classique est un Best Seller de la marque Américaine. Ultra-absorbant et résistant aux rayons UV (Omni-Shade™), il peut se porter aussi bien au quotidien que pour des sorties en randonnée. Ce Polo garantit confort et protection tout en vous gardant au sec lors de vos activités par temps chaud.
Columbia Polo Sun Ridge
Activité : Randonnée / Loisirs / Sport / Détente
Coupe : ACTIF – Une Coupe près du corps confortable et pratique
Couleur : Shark (Gris)
Caractéristiques techniques
Polo classique à 3 boutons
Excellente évacuation de l’humidité
Séchage rapide
Protection anti UV Omni-Shade™ (UVA et UVB)
Composition
Tissu : 75 % modal / 25 % polyester
Conseils d’entretien
Lavage en machine à 30°C
Aucun assouplissant
Conseil taille
Taille légèrement petit
Références
Marque : Columbia Sportswear Company
Article : Polo Sun Ridge™ EM6527-439
EAN : 088458792476
Sous réserve de modifications par le fabricant. Photos non contractuelles.
Guide des Tailles
HOMME
Taille internationale | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de cou | 36-37 cm | 38-39 cm | 41-41.5 cm | 43-44 cm | 46-47 cm | 48-50 cm |
Tour de Poitrine | 81-89 cm | 89-97 cm | 97-104 cm | 107-114 cm | 117-124 cm | 127-135 cm |
Tour de Taille | 66-74 cm | 74-81 cm | 81-89 cm | 91-99 cm | 102-109 cm | 112-119 cm |
Tour de hanches | 81-86 cm | 89-94 cm | 97-102 cm | 104-109 cm | 112-117 cm | 119-127 cm |
Longueur de Manche | 81 cm | 84 cm | 86 cm | 89 cm | 91 cm | 94 cm |
FR – BE | 38-40 | 42 | 44 | 46-48 | 50-52 | 54 |
ES | 38-40 | 42 | 44 | 46-48 | 50-52 | 54 |
IT | 42-44 | 46 | 48 | 50-52 | 54-56 | 58 |
DE-AT-NL | 44-46 | 48 | 50 | 52-54 | 56-58 | 60 |
MEN’S SIZE CHART
US Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Neck inches | 14-14.5 | 15-15.5 | 16-16.5 | 17-17.5 | 18-18.5 | 19-19.5 |
Chest inches | 32-35 | 35-38 | 38-41 | 42-45 | 46-49 | 50-53 |
Waist inches | 27-29 | 30-32 | 33-35 | 36-38 | 39-42 | 43-46 |
Hips inches | 32-34 | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 47-49 |
Sleeves inches | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
UK size | XS | S | M | L | XL | XXL |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.