Votre panier est vide.
-20%
Femme/Vestes
City Stormwall Softshell Jacket Grape Femme - Salewa

170.00 € 136.00 €
Une bonne respirabilité et résistance au vent en fait un choix idéal pour les sentiers de montagne par temps froid.

Une veste softshell confortable qui se révèlera particulièrement efficace par temps froid et/ou venteux.
Couleur : 6221 Grape / 0900
Activité : Randonnée / Montagne / Plein air
Caractéristiques techniques :
Isolant(e)
Coupe-vent
Revêtement DWR (Pluie)
Bas de finition flexible
Ourlet élastique réglable
Intérieur doux et confortable
Coupe : Coupe ajustée
Type de col : Col montant
Type de fermetures : Fermeture éclair frontale avec lisière arrière coupe-vent sur toute la longueur
Type de manches et poignets : Poignets élastiques
Type de poche :
2 poches repose-main à fermeture éclair
1 poche poitrine avec zip étanche
Type de capuche : Capuche profilée réglable
Matières : 100% Polyester
Poids (taille 40/M) : 549 g
Entretien :
Lavage en machine à l’eau froide
Ne pas repasser
Ne pas utiliser d’assouplissant
Guide des tailles
FEMME
Taille EU | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Taille DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Taille IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Taille USA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Taille (cm) | 160-163 | 162-165 | 164-167 | 168-171 | 170-173 | 172-175 | 174-177 | 176-179 |
Tour de cou (cm) | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Largeur d'épaules (cm) | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Tour de Poitrine (cm) | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 |
Tour de taille (cm) | 58-61 | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 |
Tour de hanches (cm) | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 |
Longueur des bras depuis le milieu du dos (cm) | 73.5 | 75 | 77.5 | 79 | 80.5 | 83 | 84.5 | 86 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.