Votre panier est vide.
-25%
Femme/Vestes
Veste Softshell Envy Angula V Femme
85.00 € 63.75 €
Besoin d'aide ?
( ! ) Si vous ne recevez pas de réponse, vérifiez votre dossier « Spam » ou « Courrier Indésirable ».
La veste Softshell Envy Angula V est une parfaite seconde couche thermique et une protection contre tous les pièges météorologiques. Sa coupe anatomique, sa conception très élastique (deux directions) et sa respirabilité accrue vous gardent au chaud et au sec pendant vos séances de sports. Convient également pour le ski comme couche intermédiaire ou comme sous-couche thermique pour le ski de fond.
Veste Softshell Envy Angula V
Activité : Ville / Utilisation quotidienne / Sport divers / Randonnée / Ski
Coupe : Anatomique (Près du corps)
Couleur : Black/Black (Noir)
Genre : Femme ♀
Caractéristiques techniques
Confort / Respirabilité / Durable / Softshell lisse / Résistance à l’eau
Tissu extensible 2-Way
Protège-menton
Fermeture éclair frontale avec languette de protection
Poignets élastiqués
Cordon de serrage réglable sur l’ourlet
2 poches mains
Logo ENVY sur la poitrine
Composition
Tissu extérieur : 100 % Polyester SIBERIUM® ultra extensible 2L – (2 couches softshell)
Doublure : Fine Polaire
Poids : NC
Conseils d’entretien
Lavage en machine à 30°C
Technologie
SIBERIUM® Layer 2 Ultra Extensible
Sous réserve de modifications par le fabricant. Photos non contractuelles.
Guide des tailles
FEMME
Taille | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stature | 160 – 163 | 160 – 163 | 164 – 167 | 164 – 167 | 168 – 171 | 168 – 171 | 172 – 175 | 172 – 175 | 176 – 179 | 176 – 179 |
Tour de Poitrine (cm) | 80/83 | 84/87 | 88/91 | 92/95 | 96/99 | 100/103 | 104/107 | 108/111 | 112/115 | 116/119 |
Tour de Taille (cm) | 61/64 | 65/68 | 69/72 | 73/76 | 77/80 | 81/85 | 86/89 | 90/94 | 95/100 | 101/106 |
Tour de Hanches (cm) | 85/87 | 88/91 | 92/95 | 96/100 | 101/105 | 106/111 | 112/116 | 117/122 | 123/128 | 129/134 |
Longueur des Bras (cm) | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 |
Longueur des Jambes (cm) | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
Longueur des Jambes "extended"(cm) | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.