Votre panier est vide.
-30%
Femme/Vestes
Veste Regatta Serianna II Fleece Hoodie Femme Jem
40.00 € 28.00 €
Besoin d'aide ?
( ! ) Si vous ne recevez pas de réponse, vérifiez votre dossier « Spam » ou « Courrier Indésirable ».
La veste pour femmes Regatta Serianna II Fleece Hoodie est une polaire 240 series labellisée Symmetry fleece. L’intérieur est brossé, l’extérieur résiste au boulochage. La coupe décontractée “Lifestyle” est idéale pour des activités en plein air. PFOA free.
Regatta Serianna II Fleece Hoodie
Activité : Randonnée
Coupe : Femme (relaxed fit)
Couleur : Jem (Rose/Fuschia)
Caractéristiques techniques
Respirant(e) / Chaude / légère
Construction : Veste Polaire / 2ème couche (isolation)
Résiste au boulochage
Séchage rapide et facile à entretenir
Sensation super douce pour un confort supplémentaire
Capuche : Capuche polaire
Col : Protège-menton
Fermetures à glissière : Fermeture éclair frontale YKK®
Manches et poignets : Poignets avec Ourlet
Ourlet : Ourlet droit
Poches : 2 poches mains avec fermeture zippée
Composition
Tissu : 100 % Polyester – 240 gr/m² – PFOA free ( Sans Acide perfluorooctanoïque )
Poids : NC
Conseils d’entretien
Lavage en machine à 30°C
Aucun assouplissant
Sécher à basse température
Ne pas repasser
Ne pas javelliser
Ne pas nettoyer à sec
Technologie
Symmetry fabric
Sous réserve de modifications par le fabricant. Photos non contractuelles.
Guide des tailles
FEMME
Taille UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Poitrine (cm) | 76 | 81 | 86 | 92 | 97 | 102 | 109 | 114 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 | 147 | 152 | 158 |
Tour de Taille (cm) | 58 | 63 | 68 | 74 | 79 | 84 | 91 | 96 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 | 135 | 140 |
Taille UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France/Espagne/Portugal | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Autriche/Suisse/Allemagne/Belgique/Pays-Bas/Suède | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Italie | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.