Votre panier est vide.
-10%
Femme/Vestes
Unisex Poncho Black - Craghoppers
45.00 € 40.50 €
Besoin d'aide ?
( ! ) Si vous ne recevez pas de réponse, vérifiez votre dossier « Spam » ou « Courrier Indésirable ».
L’Unisex Poncho de Craghoppers est la réponse classique à l’épineux problème du sac à dos détrempé par temps humide, ce poncho imperméable à l’eau est la solution idéale pour conjurer les averses d’été. Conçu pour offrir une couverture de la tête aux genoux, il va vous abriter de la pluie et tout ce que vous portez aussi.
Unisex Poncho
Activité : Randonnée / Trekking
Coupe : Ample
Couleur : Black (Noir)
Caractéristiques techniques
Léger / Respirant / Imperméable / Coupe-vent
Protection imperméable à capuche
Indice d’imperméabilité : NC
Capuche : Fixe
Col : Montant avec bouton à pression
Manches et poignets : Manches larges
Double poche zippée et boutonnée
Coutures étanches scellés et constructions étanches
Respirant avec Technologie AquaDry® qui évite l’effet sauna
Conçu pour résister à des pluies torrentielles modérées
Composition
Tissu : 100% Polyester AquaDry®
Poids : NC
Technologie
LightWeight : Il est essentiel que les vêtements lorsque vous voyagez soient aussi légers et compacts que possible. Craghoppers s’assure que tous ses produits sont aussi légers que possible, sans compromettre la protection et les avantages techniques.
AquaDry® : Une technologie de revêtement imperméable et respirant. Des tissus techniques extérieurs qui délivrent des niveaux de protection et de confort garantis. La face extérieure est traitée avec apprêt DWR (Durable Water Repellent) une finition pour aider à garder le tissu extérieur sec plus longtemps. Le produit final fournit une respirabilité garantie sans interférer avec l’étanchéité du support.
Sous réserve de modifications par le fabricant. Photos non contractuelles.
Guide des Tailles
HOMME
Taille internationale | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest inch | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Tour de Poitrine | 86 cm | 91 cm | 97 cm | 102 cm | 107 cm | 112 cm | 117 cm |
Waist inch | 26 | 28 | 30-32 | 33-35 | 36-38 | 39-41 | 42-44 |
Tour de Taille | 66 cm | 71 cm | 76-81 cm | 84-89 cm | 91-97 cm | 99-102 cm | 107-112 cm |
Taille US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Taille EU | 66 | 71 | 76-81 | 84-89 | 91-97 | 99-102 | 107-112 |
Intérieur des jambes | S | R | L | XL |
---|---|---|---|---|
Length inch | 29 | 31 | 33 | 35 |
Longueur cm | 73.66 cm | 78.74 cm | 83.82 cm | 88.90 cm |
Intérieur des jambes : Mesurer de l’entrejambe à l’endroit où votre pantalon est normalement porté sur la chaussure.
FEMME
Taille Craghoppers | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bust inch | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Tour de Poitrine | 79 cm | 81 cm | 86 cm | 91 cm | 97 cm | 102 cm | 107 cm | 112 cm |
Waist inch | 24.5 | 26 | 27 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
Tour de Taille | 62.5 cm | 66 cm | 69 cm | 71 cm | 76 cm | 81 cm | 86 cm | 91 cm |
Hip inch | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Tour de Hanches | 84 cm | 86 cm | 91 cm | 97 cm | 102 cm | 107 cm | 112 cm | 117 cm |
Taille US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Taille EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Taille FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Intérieur des jambes | S | R | L | XL |
---|---|---|---|---|
Length inch | 28 | 31 | 33 | 35 |
Longueur cm | 71.12 cm | 78.74 cm | 83.82 cm | 88.90 cm |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.